Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi (Studi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi (Studi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sali Susiana; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Kesehatan Reproduksi; Angka Kematian Ibu; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014; Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Barat. |
4. | Description | Abstract | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan pelayanan kesehatan reproduksi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif menunjukkan, kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan kesehatan reproduksi perempuan di dua daerah yang diteliti cukup baik. Terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi di daerah, kedua provinsi telah melaksanakan beberapa hal yang diatur dalam PP tersebut, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan kesehatan reproduksi remaja dan terkait upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Di Provinsi Jateng, tingginya AKI telah menjadi salah satu fokus dalam RPJMD Tahun 2013–2018. Upaya yang dilakukan untuk menekan AKI antara lain dengan melaksanakan Program Desa Siaga Aktif, Program Rumah Tinggal Kelahiran, dan Rumah Singgah untuk ibu hamil. Ada pun di Provinsi Kalbar terdapat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi. Terkait hambatan dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi, di Provinsi Jateng pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak masih terhambat oleh belum terpenuhinya prasarana dan sarana serta belum meratanya pendayagunaan dan kompetensi tenaga kesehatan. Demikian pula dengan Provinsi Kalbar. Selain pelayanan kesehatan belum optimal, tingginya angka pernikahan dini menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2018-09-21 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1084 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i1.1084 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial; Vol 7, No 1 (2016) |
12. | Language | English=en | id-ID |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2018 Sali Susiana![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |