Evaluasi Kebijakan dan Strategi Penurunan Angka Stunting pada Tahun 2024
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Evaluasi Kebijakan dan Strategi Penurunan Angka Stunting pada Tahun 2024 |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tri Rini Puji Lestari; Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | health |
3. | Subject | Keyword(s) | gizi; kebijakan; kesehatan; program; stunting |
4. | Description | Abstract | Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan nasional penurunan stunting pada tahun 2024 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan telaah kebijakan berbasis dokumen dan data sekunder dari kementerian dan lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen pada 2024, menandai kemajuan dari tahun sebelumnya. Strategi nasional berbasis lima pilar dan pendekatan holistis, integratif, tematik, and spasial (HITS) telah memberikan kontribusi signifikan, terutama melalui intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan dan kampanye edukasi. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek koordinasi lintas sektor, keterbatasan tenaga kesehatan, pemanfaatan data yang belum optimal, serta kesenjangan antardaerah. Pembelajaran dari praktik terbaik, baik di dalam maupun luar negeri, menunjukkan bahwa penggunaan data real-time, digitalisasi intervensi, dan kolaborasi multisektor menjadi kunci keberhasilan. Untuk mendukung keberlanjutan kebijakan, direkomendasikan agar DPR RI, khususnya Komisi IX, memperkuat pengawasan anggaran, mendorong integrasi sistem pemantauan, dan memperluas cakupan edukasi masyarakat berbasis kearifan lokal guna mempercepat pencapaian target 18,8 persen pada tahun 2025 dan mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-06-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/4800 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.46807/aspirasi.v16i1.4800 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial; Vol 16, No 1 (2025) |
12. | Language | English=en | id |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 tri rini puji lestari![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |