Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dinar Wahyuni; Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI |
3. | Subject | Discipline(s) | sociology |
3. | Subject | Keyword(s) | empowerment strategy; tourism village; Nglanggeran |
4. | Description | Abstract | Currently, tourism is growing rapidly. The problem is the progress of a tourist area has not guaranteed an increase in the welfare of the local community due to the low community participation in tourism management. The writing which is the result of research would like to study community empowerment strategy in development of Nglanggeran Tourism Village, Gunung Kidul Regency. Through qualitative descriptive approach, it can be seen that community empowerment in Nglanggeran Tourism Village is done through three strategies, awareness, capacity building, and powering. Awareness is done through soacialization and innovation by the youth organization until finally Nglanggeran is defined as a tourist village. Community capacity building is done through training and mentoring around tourism village management. Society then put together in the organization, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. The Articles of Association and Bylaws are based on deliberation as a form of value system capitation. The powering stage is given to people who have the capacity for independence. Nglanggeran village get a lot of support for the development of tourism support facilities and tourism business development from various parties. Community empowerment strategy succeeded in improving the local community’s economy. In addition, the increasing number of tourists each year has increased PAD Gunung Kidul through ticket charges. Saat ini pariwisata berkembang pesat. Permasalahannya, kemajuan sebuah daerah wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Tulisan yang merupakan hasil penelitian, ingin mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh karang taruna desa sampai akhirnya Nglanggeran disepakati sebagai desa wisata. Pengkapasitasan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan seputar manajemen desa wisata. Masyarakat kemudian disatukan dalam wadah organisasi, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. Pokdarwis menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan musyawarah sebagai bentuk pengkapasitasan sistem nilai. Tahap pendayaan diberikan kepada masyarakat yang telah mempunyai kapasitas sehingga tercapai kemandirian. Desa Nglanggeran banyak mendapat bantuan untuk pembangunan sarana pendukung wisata maupun pengembangan usaha wisata dari berbagai pihak. Strategi pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya telah meningkatkan PAD Gunung Kidul melalui retribusi tiket. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2018-06-19 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/994 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i1.994 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial; Vol 9, No 1 (2018) |
12. | Language | English=en | ID |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2018 Dinar Wahyuni![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |